Leistungsverzeichnis (Black Friday Schweiz 2018: Huawei Mate 10 Pro):
Netzwerk: | Technologie: | GSM / HSPA / LTE |
---|
Einführung: | Angekündigt: | 2017, October |
---|---|---|
Status: | Verfügbar. Freigegeben 2017, November |
Hauptteil: | Abmessungen: | 154.2 x 74.5 x 7.9 mm (6.07 x 2.93 x 0.31 in) |
---|---|---|
Gewicht: | 178 gramm (6.28 oz) | |
Bauart: | Front- / Rückglas, Aluminiumrahmen | |
SIM: | Single-SIM (Nano-SIM) oder Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby) | |
– IP67 zertifiziert – staub- und wasserdicht – Wasserdicht bis zu 1 Meter und 30 Minuten |
Display | Typ: | AMOLED kapazitiver Touchscreen, 16M Farben |
---|---|---|
Grösse: | 6,0 Zoll, 92,9 cm2 (~ 80,9% Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) | |
Vorsatz: | 1080 x 2160 Pixel, 18: 9-Verhältnis (~ 402 ppi Dichte) | |
Multitouch: | Ja | |
Absicherung: | Corning Gorilla Glass (nicht spezifizierte Version) | |
– HDR10 konform – EMUI 8.0 |
Plattform | OS: | Android 8.0 (Oreo) |
---|---|---|
Chipset: | HiSilicon Kirin 970 | |
CPU: | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU: | Mali-G72 MP12 |
Speicher | Card slot: | Nein |
---|---|---|
Intern: | 128 GB, 6 GB RAM oder 64 GB, 4 GB RAM |
Kamera | Primär: | Dual: 12 MP (f/1.6, 27mm, OIS) +20 MP (f/1.6, 27mm), 2x verlustfreier Zoom, Leica-Optik, Phasendetektion und Laser-Autofokus, Dual-LED-Doppelfarbblitz, Qualität prüfen |
---|---|---|
Eigenschaften: | Geo-Tagging, Touch-Fokus, Gesichts- / Lächelerkennung, Panorama, HDR | |
Video: | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, qualität überprüfen | |
Sekundär: | 8 MP, f/2.0 |
Klang | Alert typ: | Vibration; MP3-, WAV-Klingeltöne |
---|---|---|
Lautsprecher: | Ja, mit Stereo-Lautsprechern | |
3.5mm jack: | Nein | |
– 32-bit/384kHz audio – Aktive Geräuschunterdrückung mit dediziertem Mikrofon – Typ-C zu 3,5 mm Kopfhörerbuchse Adapter |
COMMS | WLAN: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direkt, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth: | 4.2, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS: | Ja,mit A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC: | Ja | |
Infrared port: | Ja | |
Radio: | Nein | |
USB: | 3.1, Typ-C 1.0 umkehrbarer Verbinder; USB-Host |
Eigenschaften | Sensoren: | Fingerabdruck (hinten montiert), Beschleunigungsmesser, Gyro, Nähe, Barometer, Kompass |
---|---|---|
Messaging: | SMS (Thread-Ansicht), MMS, E-Mail, Push-E-Mail | |
Browser: | HTML5 | |
– Schnelles Laden der Batterie 4,5 V / 5A (58% in 30 min) – DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player – Dokument editor – Foto/video editor |
Batterie: | Nicht entfernbare Li-Po 4000 mAh Batterie |
---|
Misc: | Farben: | Mitternachtsblau, Titangrau, Mokkabraun, Rosagold |
---|---|---|
Preis: | Rund 650 EUR |
Test: | Leistung: | Basemark OS II 2.0: 3425 / Basemark X: 40232 |
---|---|---|
Display: | Kontrastverhältnis: Unendlich (nominal), 4.096 (Sonnenlicht) | |
Kamera: | Foto / Video | |
Lautsprecher: | Sprache 70dB / Geräusch 73dB / Ring 84dB | |
Audio Qualität: | Rauschen -93,5 dB / Übersprechen -93,4 dB | |
Batterie Leben: | Ausdauer-Rating 96 St |
Präsentationsvideo: klicken Sie bitte hier.
www.huawei.ch
www.media-markt.ch